Denda Tilang
Denda Tilang 22 November . . . 0
# | Laki-laki | Perempuan |
Jumlah | 1 | 2 |
Pend. | Jumlah |
SD | 22 |
SMP | 22 |
SMA | 2 |
D1 | 2 |
D2 | 2 |
D3 | 22 |
S1 | 2 |
S2 | 2 |
S3 | 2 |
Pkrj. | Jumlah |
PNS | 2 |
TNI | 2 |
POLRI | 2 |
Swasta | 2 |
Wirausaha | 2 |
Tenaga Kontrak | 2 |
Lainnya | 2 |
Nilai Index :2
Total Responden :3
# | Laki-laki | Perempuan |
Jumlah | 2 | 2 |
Pend. | Jumlah |
SD | 2 |
SMP | 2 |
SMA | 2 |
D1 | 2 |
D2 | 2 |
D3 | 2 |
S1 | 2 |
S2 | 2 |
S3 | 2 |
Pkrj. | Jumlah |
PNS | 2 |
TNI | 2 |
POLRI | 2 |
Swasta | 2 |
Wirausaha | 2 |
Tenaga Kontrak | 2 |
Lainnya | 2 |
Nilai Index :2
Total Responden :4
Denda Tilang 22 November . . . 0
. . . 0
. . . 0
. . . 0