SKM
. . . 0
# | Laki-laki | Perempuan |
Jumlah | 32 | 33 |
Pend. | Jumlah |
SD | 2 |
SMP | 2 |
SMA | 2 |
D1 | 2 |
D2 | 2 |
D3 | 2 |
S1 | 2 |
S2 | 2 |
S3 | 2 |
Pkrj. | Jumlah |
PNS | 2 |
TNI | 2 |
POLRI | 2 |
Swasta | 2 |
Wirausaha | 2 |
Tenaga Kontrak | 2 |
Lainnya | 2 |
Nilai Index :2
Total Responden :65
# | Laki-laki | Perempuan |
Jumlah | 12 | 23 |
Pend. | Jumlah |
SD | 1 |
SMP | 12 |
SMA | 10 |
D1 | 2 |
D2 | 1 |
D3 | 0 |
S1 | 4 |
S2 | 5 |
S3 | 7 |
Pkrj. | Jumlah |
PNS | 8 |
TNI | 12 |
POLRI | 9 |
Swasta | 10 |
Wirausaha | 12 |
Tenaga Kontrak | 9 |
Lainnya | 1 |
Nilai Index :22
Total Responden :35
. . . 0
No. Nama LINK 1 BADARUDIN, . . . 0
No. Nama LINK 1 SUHENDRA SAPUTRA, S.H, . . . 0