![]() |
||||
Nama | : | SYAHDIN FATMONA | ||
Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | ||
Posisi | : | TENAGA KEAMANAN/SATPAM | ||
Pendidikan | : | D3 | ||
![]() |
||||
Nama | : | IRWAN KUMKELO | ||
Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | ||
Posisi | : | TENAGA KEAMANAN/SATPAM | ||
Pendidikan | : | D3 | ||
![]() |
||||
Nama | : | AQSA PRAYOGA | ||
Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | ||
Posisi | : | TENAGA KEAMANAN/SATPAM | ||
Pendidikan | : | SMA | ||
![]() |
||||
Nama | : | AFANDY UMASANGADJI | ||
Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | ||
Posisi | : | PENGEMUDI/SOPIR | ||
Pendidikan | : | SMA | ||
![]() |
||||
Nama | : | ZALDY | ||
Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | ||
Posisi | : | CLEANING SERVICE | ||
Pendidikan | : | D3 | ||
![]() |
||||
Nama | : | MARNI UMALEKHAI | ||
Jenis Kelamin | : | Perempuan | ||
Posisi | : | CLEANING SERVICE | ||
Pendidikan | : | S1 | ||
![]() |
||||
Nama | : | FAHRI SANGAJI | ||
Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | ||
Posisi | : | CLEANING SERVICE | ||
Pendidikan | : | S1 | ||
![]() |
||||
Nama | : | SALMAN UMAWAITINA | ||
Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | ||
Posisi | : | CLEANING SERVICE | ||
Pendidikan | : | D3 | ||